Geographic Variation and Health Care Cost Growth: Research to Inform a Complex Diagnosis
dc.contributor.author | Minott, Jenny | en |
dc.coverage.spatial | United States | en |
dc.date.accessioned | 2010-03-31T15:51:50Z | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T21:00:32Z | |
dc.date.available | 2010-03-31T15:51:50Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T21:00:32Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | en |
dc.description.abstract | Summarizes preliminary findings and discussions from RWJF's Changes in Health Care Financing Organization initiative about the drivers of healthcare costs across states, including sector-specific factors, technology, chronic illness, and waste. | en |
dc.description.relatedorganizations | AcademyHealth | en |
dc.identifier.citation | http://www.rwjf.org/files/research/50888.pdf | en |
dc.identifier.other | fdc94200012 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10244/685 | |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | Robert Wood Johnson Foundation | en |
dc.publisher.fundingsources | Robert Wood Johnson Foundation | en |
dc.subject | Health, Healthcare Access/Reform | en |
dc.subject | Health | en |
dc.subject | Public Affairs | en |
dc.title | Geographic Variation and Health Care Cost Growth: Research to Inform a Complex Diagnosis | en |
dc.type | Program Evaluations/Lessons Learned | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1